Estratégias de negociação de opções
Guia das principais estratégias com opções, organizadas da mais simples para a mais avançada. Cada página traz o gráfico de lucro/perda no vencimento, um exemplo numérico completo, quando usar, como gerenciar e as diferenças para operar no Brasil.
Nível iniciante
Estratégias de risco definido ou cobertas por ações/caixa — o ponto de partida.
| Estratégia | Viés | Resumo |
|---|---|---|
| Compra de Call (Long Call) | Alta | Direito de comprar; perda limitada ao prêmio, lucro ilimitado |
| Compra de Put (Long Put) | Baixa | Direito de vender; perda limitada ao prêmio |
| Covered Call - Venda Coberta | Alta moderada | Gera renda vendendo calls contra ações que você possui |
| Venda de Put Garantida (Cash-Secured Put) | Alta moderada | Recebe prêmio para se comprometer a comprar a ação mais barata |
| Put de Proteção (Protective Put) | Alta + proteção | O “seguro” da carteira: limita a perda da posição em ações |
Nível intermediário
Estruturas com duas ou mais pernas, risco e lucro definidos ou aposta em volatilidade.
| Estratégia | Viés | Resumo |
|---|---|---|
| Collar | Alta moderada + proteção | Venda coberta + put de proteção; a call financia a put |
| Travas a débito (Debit spread) | Alta ou baixa | Compra e vende opções do mesmo tipo pagando prêmio líquido |
| Travas a crédito (Credit spread) | Alta ou baixa | Recebe prêmio líquido; lucra com o tempo e alta probabilidade |
| Iron Condor | Neutro | Duas travas a crédito; lucra se a ação ficar em uma faixa |
| Straddle | Volatilidade | Call + put no mesmo strike; aposta em movimento (ou na falta dele) |
| Strangle | Volatilidade | Call + put fora do dinheiro; mais barato que o straddle |
| LEAPS (opções de longo prazo) | Alta ou baixa | Opções de 1+ ano; substituem ações com menos capital |
| Poor man’s covered call (PMCC) | Alta moderada | Venda coberta usando call ITM longa no lugar das ações |
| Poor man’s covered put (PMCP) | Baixa moderada | Versão baixista do PMCC, com puts |
Nível avançado
Estruturas com três ou mais strikes ou vencimentos diferentes.
| Estratégia | Viés | Resumo |
|---|---|---|
| Borboleta (Butterfly) | Neutro | 3 strikes (1-2-1); lucro máximo no strike central |
| Trava Calendário (Calendar Spread) | Neutro | Mesmo strike, vencimentos diferentes; explora a passagem do tempo |
| Trava diagonal (Diagonal Spread) | Direcional + tempo | Strikes E vencimentos diferentes; calendário com viés |
| Venda a descoberto (Naked Call/Put) | Neutro/direcional | Vende opção sem cobertura; prêmio limitado, risco ilimitado |
| Iron Butterfly | Neutro | Straddle vendido + asas; crédito maior, faixa mais estreita |
| Borboleta assimétrica (Broken Wing) | Neutro com viés | Borboleta que elimina o risco de um dos lados |
| Jade Lizard | Neutro-altista | Put vendida + trava de calls; sem risco na alta |
| Ratio Spread (1x2) | Direcional suave | Compra 1, vende 2; lucro no strike vendido, risco além dele |
| ZEBRA | Alta (ou baixa) | Replica 100 ações com risco limitado e sem valor extrínseco |
Table of contents
- Compra de Call (Long Call)
- Compra de Put (Long Put)
- Covered Call - Venda Coberta
- Venda de Put Garantida (Cash-Secured Put)
- Put de Proteção (Protective Put)
- Collar
- Travas a débito (Debit spread)
- Travas a crédito (Credit spread)
- Iron Condor
- Straddle
- Strangle
- Borboleta (Butterfly)
- Trava Calendário (Calendar Spread)
- Venda a descoberto (naked call e naked put)
- LEAPS (opções de longo prazo)
- Poor man's covered call (PMCC)
- Poor man's covered put (PMCP)
- Trava diagonal (diagonal spread)
- Iron butterfly
- Borboleta assimétrica (broken wing butterfly)
- Jade lizard
- Ratio spread
- ZEBRA (zero extrinsic back ratio)